News Information
尺寸 | 528 mm x 80 mm x 85 mm |
重量 |
2160 g
|
精度 |
0.08 mm RMS up - 2.0m
0.11 mm RMS up - 2.4m
0.15 mm RMS up - 2.8m
0.17 mm 95% CI up - 2.0m
0.22 mm 95% CI up - 2.4m
0.30 mm 95% CI up - 2.8m
|
跟踪范围 | 从700 毫米开始 |
测量速率 | 335 Hz |
延 迟 | 4 ms |
混合追踪 | 反光球/平面,主动无线或有线 |
采 集 | 平行(所有基准点同时) |
分辨率 | 2.2 Mp |
最多可捕捉标记点数量 | 几乎无限制 |
每个标记点的最高基准点 | 5 |
接 口 | 千兆以太网 1000BASE-T(IEEE 802. 3ab) |
通用拓展端口 | 触发输入/输出,时间戳检索,多个设备同步 |
SDK | C(DLL) |
适用的操作系统 | Windows / Linux |
安 装 | 4 个 M4螺钉+三脚架1/4-20 UNC |
电源要求 | 以太网供电(PoE+IEEE 802.3at-2009 类型2):48V0.6A 25.5W |
操作温度 | 15-25°C |
震动感应器 | 未连接情况下震动传感器和 RTC 即可监控设备 |
证书 |
电气安全 IEC 60601-1ed3.1 (2012-08-20) 电磁相容性 EC 60601-1-2ed 4.0 (2014) CB 报告 |
硬件要求 |
英特尔(R)酷睿 TM i3-6100U CPU @ 2.30GHZ
4 GB DDR3 RAM内存
50 MB(Windows)30 MB(Unix/Linux)磁盘空间
视窗 8.1(支持 32 位和 64 位)
Linux(支持32和64位),gcc5.4或 clang 3.8
|