News Information
电导率 | 范围 | 0 - 30 毫秒/cm |
准确性 |
0 to 199 uS/cm +/- 0.6 uS/cm
200 to 1999 uS/cm +/- 6 uS/cm
2 to 11.99 mS/cm +/- 0.06 mS/cm
12 to 15.99 mS/cm +/- 0.03 mS/cm
16 to 30 mS/cm +/- 0.06 mS/cm
温度系数可选。
|
|
温度 | 范围 | 0 至 100 °C |
分辨率 | 0.01 °C | |
精度 | +/- 0.1°C | |
压力 | 单位 | mmHg、kPa、mbar、PSI - 可选 |
范围 | -700 至 1900 mmHg (2.5 Bar) | |
分辨率 | 0.1 mmHg | |
准确性 |
0 to 300 mmHg +/- 1 mmHg +/- 2 mmHg |