News Information
风量 | 范围 | 42-4250m3/hr |
精度 | 读数的±3% 或±12m3/hr(风量>85 m3/hr) | |
分辨率 | 1m3/hr | |
风速 | 量程 | (毕托管)0.125-40m/s |
量程 | (气流探头)0.125-25m/s | |
量程 |
(速度矩阵)0.125-12.5m/s
|
|
精度 | 读数的± 3% 或± 0.04m/s | |
分辨率 | 0.01m/s | |
压力 | 差压 | ± 3735Pa(大37.5kPa) |
绝压 | 绝压356-1016 mmHg | |
精度 | 读数的± 2% 或± 0.25Pa | |
相对湿度 | 范围 | 0-95%RH |
精度 | ± 3%RH | |
分辨率 |
0.1%RH
|
|
温度 | 传感器 | 4.4-60℃ |
温度探头 | -40-121℃ | |
温湿度探头 | -10-60℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ± 0.3℃ | |
NiMH 电池 | 12 小时(典型) | |
接口 | RS232 输出 | |
操作温度 | 0-60℃ | |
风量罩尺寸 | 标准 |
610x610 mm
|
备选 |
610x1220mm
305x1220mm
305x1525mm
915x915mm
406x406mm
|
|
重量 | 3.4kg(当使用610x610mm 风量罩时) |