News Information
低清量-4140系列 | 高流量-4040系列 | ||||||||||
产品 | 41401 | 4140 | 41403 | 4143 | 41433 | 40401 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
气体校准 | Air | Air, O2, N2 | Air, O2, N2, N2O | Air, O2, N2 | Air, O2, N2, N2O | Air | Air, O2, N2, Air/O2 Mixture | ||||
入口/出口直经 | 6.4mm | 9.53mm | 22mm | 12.7mm | 19.1mm | ||||||
测量 | 范围 | 0.01-20小时L/min | 0-300小时L/min | 0-200L/min | 0-300标准最小值 | ||||||
精度-空气或氧气 | 读数的士2%0.005标准升/分钟,以较大者为准 | 读数的士2%或0,05标准升/分钟。以较大者为准 | |||||||||
精度-N2 | 读数的1.3%减0.010标准升/分。以较大者为准 | 读数的±3或0.1标准升/分钟,以较大者为准 | |||||||||
精度-空气/2混合气 | 不适用 | 不适用 | 读数的±3或0.1标准升/分钟,以较大者为准 | ||||||||
精度-N0 | 不适用 | 不适用 | 读数的±3%或0.010标准升/分钟,以较大者为准 | 不适用 | 读数的±3%或0.010标准升/分钟,以较大者为准 | 不适用 | |||||
响应 | 4ms至满量流量的6396 | 4ms至满量程流量的63% | |||||||||
LCD显示单元 |
升/分,升升。厘景/分钟。升cm/秒
|
L/min,StdL/分钟 | |||||||||
外形尺寸 | 127毫米#的毫米32毫米 | 1063x53毫米 | |||||||||
体积“测量 | 范围 |
0.01至99.9升 读数的土2% |
0.01至99.9升 读数的土2% |
||||||||
准确 |