News Information
传感器类型 | 90°光散射 |
粒度范围 | 0.1至15微米 |
气溶胶浓度范围 |
8533桌面:0.001至150毫克/立方米
8533EP台式机,带外置泵:0.001至150毫克/立方米
8534手持式:0.001至150毫克/立方米
|
显示 | PM1、PM2.5、可吸入颗粒物、PM10和总量的粒度分离质量分数。全部显示 |
分辨率 | 读数的士0.1%或0.001毫克/立方米,以较大者为准 |
零稳定性 | ±0.002毫克/立方米/每24小时,10秒时间常数 |
流量 | 3.0L/分 |
流量精度 | 工厂设定值的土5%,内部流量控制 |
温度系数 | +0.001毫克/立方米每°C |
运行温度 | 0至50摄氏度 |
储存温度 | -20至60摄氏度 |
操作湿度 | 0至95%相对湿度,不凝结 |
时间常数 | 用户可调,1至60秒 |
数据记录 | 5MB的板载内存(>60,000个数据点)1分钟测井间隔45天 |
对数间隔 | 用户可调,1秒到1小时 |
尺寸(高x宽x深) |
手持:12.5x121x316厘米 桌面:13.5x21.6x22.4厘米 外部泵:10.0x18.0x9.0厘米 |