• 0755-22934005
  • 工作时间:法定工作日上午9点至下午6点

语言

新闻资讯

News Information

当前位置:网站首页 > 新闻资讯 > 技术文章
新闻资讯

美国cirs 062M电子密度模体

文章来源:未知 | 作者:admin | 发表时间:2023-08-24
美国cirs 062M电子密度模体
CT数字与组织电子密度的相关性
因为在放疗治疗计划中,CT扫描被用来纠正组织的不均匀性,所以在CT的数量(在Honsford单位中)和电子密度之间获得精确的关系是很重要的。该电子密度模体使CT数据与各种组织的电子密度有精确的相关性,并由CBRS组织等效材料制造。
 
组织等价技术 
模体由两个由塑料水-LR制成的嵌套磁盘组成。盘可以代表头部和腹部的配置。九个不同的组织等效电子密度插头可以定位在扫描场内的17个位置。包括一个可以填充任何液体的小瓶塞。可选的距离标记插头可以快速评估CT扫描仪的距离测量精度。
 
提高精度 
进行治疗规划的物理学家需要精确的工具来评估CT扫描数据,纠正不均匀性,并记录CT数量和组织密度之间的关系。为了提高治疗计划的准确性,请考虑电子密度模体。 
 
美国cirs 062M电子密度模体

美国cirs 062M电子密度模体特点
评估CT扫描数据
不均匀性更正
CT数与组织电子密度的关系
在诊断能量范围内模拟指示组织
快速评估距离登记

美国cirs 062M电子密度模体规格

尺寸
电子密度头部插入:180mmx50毫米(0+D)
电子密度体无头部插入:330毫米X270毫米x50毫米(宽x高x深)
重量 电子密度头插入件:~0.950公斤
电子密度体无头插入:约2.1千克
材质 水和组织等效环氧树脂

美国cirs 062M电子密度模体包含物品
数量 零件编号 描述 物理密度克/毫升 电子密度X1023
个电子/CC
RED(相对于H20)
1 062MA-01 电子密度头插入件 1.029 3.333 0.998
1 062MA-02 无封头电子密度体 1.029 3.333 0.998
2 062A-04 肺(吸气)等效电子密度塞 0.205 0.668 0.200
2 062A-05 肺(呼气)等效电子密度塞 0.507 1.658 0.496
2 062A-06 乳房(50%腺体/50%脂肪) 等效电子密度塞 0.99 3.261 0.976
2 062A-08 固体骨小梁(200毫克/毫升HA) 等效电子密度塞 1.16 3.730 1.117
2 062A-09 肝脏等效电子密度插头 1.07 3.516 1.052
2 062A-10 肌肉等效电子密度塞 1.06 3.483 1.043
2 062A-11 脂肪当量电子密度塞 0.96 3.171 0.949
2 062A-15 固体致密骨 (800毫克/毫升HA) 等效电子密度塞 1.53 4.862 1.456
1 062A-27 固体致密骨(1250毫克/毫升HA)等效电子密度塞 1.82 5.663 1.695
1 062MA-39 可水填充电子密度插头,1“内部可拆卸小瓶(提供实际水数据) 1.00 3.340 1.000
1 062M-30 一套2英尺模型062M
1 062M-40 适用于型号062M的软携带箱
1   用户指南
美国cirs 062M电子密度模体可选配件
零件编号 描述 物理密度,克/毫升 电子密度,X1023电子/立方厘米 RED(相对于H20)
062MA-07 水当量中的800毫克/毫升HA-核心插入物 1.53 4.862 1.456
062MA-12 钦棒芯插入件 4.51 12.475 3.735
062MA-13 距离标记插入 1.029 3.333 0.998
062MA-16 水当量插入 1.029 3.333 0.998
062MA-17 1000毫克/毫升水当量HA-核心插入物 1.66 5.243 1.570
062MA-18 1250水当量的毫克/毫升HA-核心插入物 1.82 5.663 1.695
062MA-19 皮质骨等效核心插入物 1.91 5.915 1.771
062MA-20 水当量中的1500mg/ccHA-岩芯插入物 1.99 6.134 1.837
062MA-21 1750水当量的毫克/毫升HA-核心插入物 2.15 6.600 1.976
062A-26 固体致密骨(1000毫克/毫升HA)等效插头 1.66 5.243 1.570
062A-28 固体致密骨(1500毫克/毫升HA)等效插头 1.99 6.134 1.837
062A-29 实心致密骨(1750毫克/毫升透明质酸)等效插头 2.15 6.600 1.976
062MA-41 水当量材料周围06.4毫米不锈钢(合金20) 杆芯塞 8.03 23.101 6.917
062MA-42 水当量材料周围064毫米铝杆芯塞 2.70 8.008 2.398

在线客服

联系电话

0755-22934005

官方微信