News Information
| 功能 | 8530(台式) | 8530EP(台式) | 8532(手持式) | 8533(台式) | 8533EP(台式) | 8534(手持式) |
| 不同粒径通道的质量浓度同时测量 | + | + | + | |||
| 具有主动流量控制的称重法采样功能 | + | + | + | + | ||
| 用户可调自定义校准设留 | + | + | + | + | + | + |
| 自动调零模块(可选附件) | + | + | + | |||
| 15分钟 STEL警报 | + | + | + | |||
| 即时警报设置,视听警报 | + | + | + | + | + | + |
| 记录测试暂停重启特性 | + | + | + | + | + | + |
| 记录测试编程 | + | + | + | + | + | + |
| + 彩色触摸屏-可手动或编程模式 | + | + | + | + | + | + |
| +安装在PC上的 TrakPro数据分析软件 | + | + | + | + | + | + |
| TrakPro 数据分析软件 | + | + | + | + | + | + |
| + 远程编程并实时获取数据 | + | + | + | + | + | + |
| + 通过 USB接口连接无线调制解调器(922M 2/2 4G2) | + | + | + | + | + | + |
| + 以太网 | + | + | + | + | ||
| +模拟,整报输出 | + | + | + | + | ||
| 直接通过以下方式下载数据 | + | + | + | + | + | + |
| +通过USB 闪存盘接 PC | + | + | + | + | + | + |
| + 通过 USB设备接PC | + | + | + | + | + | + |
| + 通过以太网接PC | + | + | + | + | + | |
| 在采样过程中或结束后查看统计信息 | + | + | + | + | + | + |
| 实时图形显示 | + | + | + | + | + | + |
| 长寿命内置泵 | + | + | + | + | ||
| 长寿命外置泵 | + | + | ||||
| 鲤离子可重复充电电池 | + | + | + | + | + | + |
| 热拔插电池 | + | + | + | + | ||
| 内置和外置电池充电特性 | + | + | + | + | + | + |
| 出气口可用于等速采样应用 | + | + | + | + | + | + |
| 屏幕仪器状态指示:流量,激光器和过悲器 | + | + | + | + | + | + |
| 过滤器服务指示器用于用户预防性维护 | + | + | + | + | + | + |
| 用户可维护鞘气系统和泵过滤器 | + | + | + | + | + | + |
| 57"VGA彩色触摸屏及用户界面 | + | + | + | + | ||
| 36”VGA 彩色触摸屏及用户界面 | + | + | ||||
| 可选配件 | ||||||
| 加热除湿模块 | + | + | + | + | ||
| 云数据管理系统 | + | + | + | + | ||
| 环境监测箱 | + | + | + | + |
