News Information
基本精度 | (0.04%|rdg|+0.3°C) | |
推荐校准周期 | 2年 | |
连接器类型 | Mini-TC | |
探头零功能分辨率 | 0.1°C/°F/K | |
显示 | 4位自动分辨率(0.1°<1000°,1°≥1000°),带背光和功能报警器 | |
读取速率 | 读数和趋势指示器为3/sec | |
电池类型
|
3 AA(IEC LR6、ANSI 15)碱性 | |
电池寿命 | 2000小时 | |
统计数据 | 最小值、最大值、平均值、Rng、T1-T2和标准偏差 | |
时钟 | 运行时间统计信息 | |
温度 | -20至50°C | |
湿度 | 5至95%,10至30°C | |
海拔 | 0至4600米 | |
随机振动 | 10-500 Hz,0.03 g2/Hz | |
Shock | 30g Half Sine | |
下降 | 从1米到混凝土的4次 | |
尺寸 | 193 X 84 X 28毫米 | |
重量(包括电池) |
921B:300.9克
|
922B:303.2克 |
附带配件
|
3节AA电池,倾斜支架/磁铁/吊架,印刷手册,可追溯性证书 |