Product Center
型号:GPR-2500工业氧气分析仪
品牌:AII
GPR-2500 N (ATEX) | GPR-2500 A | GPR-2500 | GPR-2500 AMO | |
测量范围 | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25% | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25% | 0-100% | 0-100% |
准确性 | 在恒定条件下 < 2% 的范围 | 在恒定条件下 < 2% 的范围 | 在恒定条件下 < 2% 的范围 | 在恒定条件下 < 2% 的范围 |
响应时间 | T90 < 10 秒 | T90 < 10 秒 | T90 < 13 秒 | T90 < 13秒 |
灵敏度(低密度脂蛋白) | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% |
线性度 | <1% 的规模 | <1% 的规模 | <1% 的规模 | <1% 的规模 |
传感器型号 |
GPR-11-32-4
XLT-11-24-4 适用于 CO2 含量 > 0.5% 的气体
|
GPR-11-32-4
XLT-11-24-4 适用于 CO2 含量 > 0.5% 的气体
|
GPR-11-120-4 | GPR-11-120-4 |
传感器在 25°C (77°F) 和 1 个大气压下的空气寿命 |
GPR-11-32-4:32 个月
XLT-11-24-4:24 个月
|
GPR-11-32-4:32 个月
XLT-11-24-4:24 个月
|
GPR-11-120-4:100% O2 中 24 个月 | |
入口压力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带大气排放口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带大气排放口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带大气排放口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带大气排放口 |
流量 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
气体连接 | 1/8" 压缩管接头 | 1/8" 压缩管接头 | 1/8" 压缩管接头 | 1/8" 压缩管接头 |
接液部件 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
展示 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.001% | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.001% | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.1% | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.1% |
外壳 | 玻璃纤维 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纤维 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纤维 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纤维 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") |
重量 | 3.6 公斤(8 磅) | 3.6 公斤(8 磅) | 3.6 公斤(8 磅) | 3.6 公斤(8 磅) |
赔偿 | 温度 | 气压和温度 | 温度 | 气压和温度 |
信号输出 | 4-20毫安 | 4-20毫安 | 4-20毫安 | 4-20毫安 |
警报 | 不适用 | 两个用户可配置的警报:100 V AC 时额定 3A 的电磁线圈继电器 | 不适用 | 两个用户可配置的警报:100 V AC 时额定 3A 的电磁线圈继电器 |
工作温度 |
GPR 传感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
XLT 传感器:-10° 至 45°C(14°F 至 113°F)
|
GPR 传感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
XLT 传感器:-10° 至 45°C(14°F 至 113°F)
|
GPR 传感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
XLT 传感器:-10° 至 45°C(14°F 至 113°F)
|
GPR 传感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
XLT 传感器:-10° 至 45°C(14°F 至 113°F)
|
力量 | 18-24 伏直流电 | 12-28V DC 无回路或 110-220 V AC | 18-24 伏直流电 | 12-28 V DC 无回路或 110-220 V AC |
区域分类 |
II 2 G
Ex ia IIB T4 Gb
T amb -20°C 至 +50°C
|